Maja Renoveerimine – Ruutmeetri Hind ja Juhend
Maja renoveerimise hinnad
Maja renoveerimine on märksa suurem ja keerulisem projekt kui korteri remont. Maja renoveerimise hind sõltub maja seisukorrast, suurusest, vanusest ja soovitud tulemusest. Oluline on planeerida tööd õiges järjekorras.
Maja renoveerimise ruutmeetri hinnad
| Renoveerimise tüüp | €/m² | 120m² maja | 180m² maja |
|--------------------|------|------------|------------|
| Kosmeetiline | 150-300 € | 18 000-36 000€ | 27 000-54 000€ |
| Keskmine | 350-550 € | 42 000-66 000€ | 63 000-99 000€ |
| Kapitaalremont | 600-900 € | 72 000-108 000€ | 108 000-162 000€ |
| Laiendusega | 900-1400+ € | 108 000-168 000€ | 162 000-252 000€ |
Maja renoveerimise tööd
Maja renoveerimise põhitööd jagunevad välis- ja sisetöödeks:
Välistööd
| Töö | Hind | Märkused |
|-----|------|----------|
| Fassaadi renoveerimine | 80-180 €/m² | Krohv + värv + soojustus |
| Katuse vahetus | 80-150 €/m² | Koos konstruktsioonidega |
| Akende vahetus | 300-800 €/tk | Kolmekordne klaas soovitatav |
| Uste vahetus (välis) | 500-2000 €/tk | Soojustatud, turvaline |
| Vundamendi parandus | 100-300 €/jm | Hüdroisolatsioon, soojustus |
| Drenaaži rajamine | 40-80 €/jm | Oluline veekahju vältimiseks |
| Rõdu renoveerimine | 400-800 €/m² | Hüdroisolatsioon + kate |
Sisetööd
| Töö | Hind | Märkused |
|-----|------|----------|
| Elektrisüsteem | 50-100 €/m² | Täielik uuendamine |
| Küttesüsteem | 60-120 €/m² | Põrandaküte/radiaatorid |
| Torustik | 40-80 €/m² | Vesi + kanalisatsioon |
| Siseviimistlus | 100-250 €/m² | Keskmise tasemega |
| Vannitoa remont | 500-1200 €/m² | Täielik uuendamine |
| Köögi remont | 400-900 €/m² | Ilma mööblita |
Maja renoveerimise eelarve
120m² maja kosmeetilise renoveerimise eelarve:
| Kategooria | Summa |
|------------|-------|
| Fassaadi värvimine | 6 000 € |
| Akende tihendamine | 2 000 € |
| Sisevärvimise | 8 000 € |
| Põrandakatte vahetus | 7 000 € |
| Uste vahetus (sise) | 4 000 € |
| Elektri täiendamine | 3 000 € |
| Kokku | 30 000 € |
150m² maja täieliku renoveerimise eelarve:
| Kategooria | Summa | Osakaal |
|------------|-------|---------|
| Fassaad ja soojustus | 25 000 € | 17% |
| Katus | 18 000 € | 12% |
| Aknad ja uksed | 15 000 € | 10% |
| Elekter | 12 000 € | 8% |
| Küte | 15 000 € | 10% |
| Torustik | 10 000 € | 7% |
| Siseviimistlus | 35 000 € | 24% |
| Reserv (10%) | 13 000 € | 9% |
| Kokku | 143 000 € | 100% |
Maja renoveerimise järjekord
Õige järjekord on KRIITILISE tähtsusega:
1. etapp: Välimine ümbrikus (veekindlus)
2. etapp: Tehnosüsteemid
3. etapp: Siseviimistlus
Maja renoveerimise nõuanded
Mida teha enne alustamist?
Prioriteedid piiratud eelarve korral
Millal kaaluda lammutamist?
Maja renoveerimine ei pruugi alati olla mõistlik:
Maja renoveerimise rahastamine
| Võimalus | Intress | Periood |
|----------|---------|---------|
| Eluasemelaenu suurendamine | 4-6% | 20-30 aastat |
| Renoveerimislaen | 6-10% | 5-15 aastat |
| KredEx renoveerimistoetus | Toetus | - |
| Energiatõhususe toetus | Toetus 30-50% | Kindlad tingimused |
Kasutage meie kalkulaatorit maja renoveerimise maksumuse täpseks planeerimiseks.
Seotud artiklid
Loe ka
Korteri Renoveerimine – Kapitaalremondi Hinnad ja Juhend
Korteri renoveerimise hind Eestis. Kapitaalremondi ruutmeetri maksumus, tööde hinnakiri ja täielik juhend korteri renoveerimiseks.
Fassaaditööd – Renoveerimine ja Hinnad
Fassaaditööd ja hinnad. Fassaadi renoveerimine, maja fassaadi värvimise hind ja soojustamine.
Katuse Tööd – Ehitamine, Remont ja Hinnad
Katuse tööd ja hinnad. Katuse ehitamine, remont ja katusealuse ehitamine. Täielik juhend katusetöödeks.
Maja Ehitus ja Eelarve – Maksumus Nullist
Maja ehitamine nullist ja eelarve koostamine. Kui palju maksab maja ehitamine ja kuidas planeerida eelarvet.