Ehitustööde Hinnad – Ehituse Eelarve Koostamine

    ehituse eelarve

    Ehitustööde hinnad

    Ehitustööde hinnad varieeruvad sõltuvalt töö tüübist, keerukusest ja asukohast. Siin on põhjalik ülevaade Eesti ehitusturu hindadest ning juhend realistliku eelarve koostamiseks.

    Üldised ehitustööde hinnad

    | Töö tüüp | Hind | Märkused |

    |----------|------|----------|

    | Vundamendi rajamine | 150-300 €/m² | Sõltub pinnasest |

    | Müüritööd | 80-150 €/m² | Tellised, plokid |

    | Puitkarkass | 60-120 €/m² | Materjal eraldi |

    | Katuse ehitus | 80-180 €/m² | Koos kattematerjaliga |

    | Akende paigaldus | 100-250 €/tk | Aken eraldi |

    | Siseviimistlus | 150-400 €/m² | Keskmine tase |

    | Välisviimistlus | 80-180 €/m² | Krohv + värv |

    | Soojustamine | 40-80 €/m² | Materjal eraldi |

    Ehituse eelarve koostamine

    Ehituse eelarve peaks sisaldama kõiki kulusid struktureeritult:

    1. Projekteerimiskulud (5-12% kogumaksumusest)

    | Teenus | Hind | Osakaal |

    |--------|------|---------|

    | Arhitekti töö | 3-8% | Esialgne projekt, kooskõlastused |

    | Ehitusprojekt | 2-5% | Konstruktsioonid, tehnosüsteemid |

    | Load ja kooskõlastused | 500-2000€ | Ehitusluba, geodeet |

    | Geoloogiline uuring | 300-600€ | Pinnase analüüs |

    2. Ehituskulud (75-85% kogumaksumusest)

    | Kategooria | Osakaal | 150m² maja |

    |------------|---------|------------|

    | Vundament | 10-15% | 22 000-33 000€ |

    | Karkass ja seinad | 20-30% | 44 000-66 000€ |

    | Katus | 10-15% | 22 000-33 000€ |

    | Aknad ja uksed | 8-12% | 17 600-26 400€ |

    | Tehnosüsteemid | 15-20% | 33 000-44 000€ |

    | Viimistlus | 15-25% | 33 000-55 000€ |

    3. Tehnosüsteemide hinnad

    | Süsteem | Hind (€/m²) | Sisaldab |

    |---------|-------------|----------|

    | Elekter | 50-100 € | Kilp, juhtmed, pistikud, valgustus |

    | Küte | 60-120 € | Põrandaküte, radiaatorid, katel |

    | Ventilatsioon | 40-80 € | Soojustagasti, kanalid |

    | Vesi ja kanalisatsioon | 30-60 € | Torud, ühendused |

    4. Lisakulud (10-20% kogumaksumusest)

    | Kulu | Osakaal | Selgitus |

    |------|---------|----------|

    | Ehitusjärelevalve | 1-3% | Kvaliteedikontroll |

    | Ettenägematud kulud | 10-15% | ALATI reserveerida! |

    | Transport ja logistika | 2-4% | Materjalide vedu |

    | Ajutised rajatised | 1-2% | Ehitusaegne elekter, vesi |

    Ehituse eelarve näide

    100m² maja ehituse eelarve:

    | Kategooria | Summa | Märkused |

    |------------|-------|----------|

    | Projekteerimine | 8 000€ | Arhitekt + konstruktor |

    | Vundament | 20 000€ | Plaatvundament |

    | Karkass | 35 000€ | Puitkarkass |

    | Katus | 18 000€ | Plekk-katus |

    | Aknad/uksed | 12 000€ | Kolmekordne klaas |

    | Tehnosüsteemid | 25 000€ | Elekter, küte, vesi |

    | Viimistlus | 30 000€ | Keskmine tase |

    | Reserv (10%) | 14 800€ | Ettenägematud kulud |

    | Kokku | 162 800€ | ~1 628 €/m² |

    150m² maja ehituse eelarve:

    | Kategooria | Summa |

    |------------|-------|

    | Projekteerimine | 12 000€ |

    | Ehituskonstruktsioonid | 130 000€ |

    | Tehnosüsteemid | 40 000€ |

    | Viimistlus | 50 000€ |

    | Reserv | 23 200€ |

    | Kokku | 255 200€ |

    Ehituskulude optimeerimine

    Kus saab säästa?

  1. Lihtne arhitektuur – vähem nurki = odavam
  2. Standardmaterjalid – massiivse tootmise hinnad
  3. Ise projekti juhtimine – kui on kogemust
  4. Hooajaline ehitamine – talvel on hinnad madalamad
  5. Etapiviisiline ehitamine – rahavoogude planeerimine
  6. Kus EI tohiks säästa?

  7. Vundament – vead on kallid parandada
  8. Hüdroisolatsioon – veekahju on katastroofiline
  9. Tehnosüsteemid – elekter, küte, ventilatsioon
  10. Soojustamine – mõjutab küttekulu aastaid
  11. Ehituse hinnatrendid 2024-2025

    | Aasta | Muutus | Põhjused |

    |-------|--------|----------|

    | 2022 | +15-25% | Materjalide hinnatõus |

    | 2023 | +5-10% | Tööjõukulude tõus |

    | 2024 | 0-5% | Stabiliseerumine |

    | 2025 (prognoos) | 3-8% | Mõõdukas tõus |

    Ehituse rahastamine

    | Rahastusviis | Tingimused |

    |--------------|------------|

    | Eluasemelaen | 80-90% väärtusest, madal intress |

    | Ehituslaen | Etapiviisiline, kõrgem intress |

    | Omafinantseering | Min 10-20% |

    | KredEx käendus | Aitab saada laenu |

    Kasutage meie kalkulaatorit täpse eelarve koostamiseks ja oma projekti planeerimiseks.

    Arvuta oma remondi hind kohe!

    Kasuta meie tasuta kalkulaatorit ja saa täpne hinnang.

    Ava kalkulaator